50只个股跨越牛熊分界线
来源:证券时报网 时间:2023-05-23 14:08:45
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3265.97点,收于年线之上,涨跌幅-0.93%,A股总成交额为5951.58亿元。到目前为止今日有50只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有三丰智能、星徽股份、壹网壹创等,乖离率分别为9.77%、9.61%、4.41%;嘉美包装、景兴纸业、华北制药等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月23日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300276 | 三丰智能 | 10.48 | 11.53 | 3.74 | 4.11 | 9.77 |
300464 | 星徽股份 | 9.87 | 9.66 | 6.19 | 6.79 | 9.61 |
300792 | 壹网壹创 | 4.97 | 4.43 | 30.14 | 31.47 | 4.41 |
603007 | ST花王 | 4.95 | 1.43 | 4.46 | 4.66 | 4.41 |
000756 | 新华制药 | 10.01 | 15.87 | 25.22 | 25.94 | 2.87 |
002778 | 中晟高科 | 3.39 | 1.92 | 14.23 | 14.62 | 2.72 |
300702 | 天宇股份 | 2.99 | 4.20 | 26.26 | 26.86 | 2.29 |
301221 | 光庭信息 | 2.40 | 2.10 | 50.15 | 51.30 | 2.28 |
603087 | 甘李药业 | 4.27 | 3.99 | 38.05 | 38.84 | 2.07 |
000597 | 东北制药 | 1.98 | 1.05 | 5.56 | 5.67 | 1.91 |
002693 | 双成药业 | 2.74 | 2.08 | 6.62 | 6.74 | 1.84 |
300026 | 红日药业 | 2.12 | 2.59 | 6.15 | 6.26 | 1.72 |
600225 | 卓朗科技 | 2.07 | 1.21 | 4.36 | 4.43 | 1.57 |
002317 | 众生药业 | 10.00 | 4.78 | 20.47 | 20.79 | 1.56 |
603679 | 华体科技 | 2.30 | 1.28 | 12.26 | 12.44 | 1.47 |
300086 | 康芝药业 | 3.80 | 5.07 | 6.46 | 6.55 | 1.45 |
300923 | 研奥股份 | 1.37 | 0.91 | 21.86 | 22.15 | 1.32 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.84 | 1.08 | 21.82 | 22.10 | 1.27 |
603608 | 天创时尚 | 2.51 | 1.44 | 4.44 | 4.50 | 1.26 |
603901 | 永创智能 | 1.73 | 0.38 | 14.51 | 14.68 | 1.19 |
603658 | 安图生物 | 2.68 | 0.84 | 56.74 | 57.40 | 1.17 |
002965 | 祥鑫科技 | 2.37 | 5.55 | 51.24 | 51.82 | 1.14 |
002474 | 榕基软件 | 3.07 | 4.46 | 7.64 | 7.73 | 1.11 |
300439 | 美康生物 | 1.64 | 1.09 | 12.27 | 12.40 | 1.04 |
300798 | 锦鸡股份 | 1.33 | 0.53 | 6.81 | 6.88 | 1.03 |
600222 | 太龙药业 | 2.48 | 2.62 | 6.13 | 6.19 | 1.00 |
600056 | 中国医药 | 3.40 | 3.24 | 14.75 | 14.89 | 0.98 |
300332 | 天壕环境 | 1.15 | 0.88 | 12.23 | 12.35 | 0.97 |
301135 | 瑞德智能 | 1.72 | 8.54 | 25.76 | 25.96 | 0.78 |
000993 | 闽东电力 | 2.48 | 13.15 | 11.47 | 11.56 | 0.76 |
000590 | 启迪药业 | 0.78 | 0.96 | 8.99 | 9.05 | 0.66 |
000058 | 深赛格 | 1.10 | 0.64 | 6.37 | 6.41 | 0.62 |
002692 | ST远程 | 0.78 | 0.20 | 3.88 | 3.90 | 0.58 |
002811 | 郑中设计 | 0.87 | 0.40 | 8.08 | 8.13 | 0.56 |
002900 | 哈三联 | 1.38 | 1.33 | 13.13 | 13.19 | 0.49 |
301119 | 正强股份 | 0.77 | 2.58 | 29.93 | 30.08 | 0.49 |
002435 | 长江健康 | 1.43 | 0.94 | 4.95 | 4.97 | 0.47 |
002360 | 同德化工 | 1.49 | 1.79 | 7.44 | 7.47 | 0.39 |
601216 | 君正集团 | 0.93 | 0.19 | 4.34 | 4.36 | 0.38 |
002167 | 东方锆业 | 0.85 | 5.83 | 7.09 | 7.11 | 0.28 |
603928 | 兴业股份 | 1.04 | 0.33 | 11.65 | 11.68 | 0.26 |
000890 | 法尔胜 | 0.92 | 1.37 | 4.38 | 4.39 | 0.25 |
300267 | 尔康制药 | 0.89 | 0.97 | 3.40 | 3.41 | 0.24 |
300614 | 百川畅银 | 1.02 | 2.49 | 26.66 | 26.72 | 0.24 |
600609 | 金杯汽车 | 2.35 | 1.88 | 4.78 | 4.79 | 0.21 |
601898 | 中煤能源 | 0.98 | 0.15 | 9.25 | 9.27 | 0.19 |
300676 | 华大基因 | 1.07 | 0.80 | 60.62 | 60.72 | 0.16 |
600812 | 华北制药 | 1.77 | 1.11 | 6.32 | 6.33 | 0.13 |
002067 | 景兴纸业 | 0.85 | 0.67 | 3.56 | 3.56 | 0.08 |
002969 | 嘉美包装 | 1.00 | 1.03 | 4.06 | 4.06 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
- 50只个股跨越牛熊分界线
- 每日精选:加速绿色智造转型,中国造纸业未来可期
- 国金证券:2023年将是氢能及燃料电池行业进入发展快车道的一年|每日视点
- 加拿大特斯拉失控案调查结果出炉 系操作失误非机械故障
- 天天亮点!2023年北京中考成绩手机端查询入口 在哪里查询
- 天天视点!市政府召开常务会议 研究推进高水平开放等事项
- 5月22日LME金属钴报价
- “三七互娱”十年时间就把游戏做到国内第三,是好是坏? 全球速看
- 鹏辉能源:拟约130亿元投建年产36GWh储能电池项目 环球快讯
- 每日资讯:恭喜中国网球,法网2连胜!商竣程2-0前世界20,袁悦2-1过关
- 今年前4个月青岛经济主要指标回升明显,战略性新兴产业投资同比增长26%
- 天天观速讯丨青岛“玩味”盛典·圆桌论坛:拥抱新风口,美食流量如何成为城市留量?
- 每日精选:常州经开:让资源“活”起来 绘就优质教育“实景图”
- 天上掉下来的幸福!多家银行经营贷利息退还1个百分点|世界视点
- 感谢极空间NAS,让我见证湖人0.3%的黑七奇迹
- 深入学习贯彻党的二十大精神 推动百年矿区经济社会发展全面绿色转型再创新局面 天天精选
- 变身百合文字数要多_变身百合文
- 环球微资讯!同兴达:我司暂时没有人工智能和ChatGPT技术方面的布局
- V观财报|浙江千虹向兆新股份子公司增资后短期内撤资,深交所:为啥? 快报
- 绘出美丽人生——芦苇画非遗传承人助残扶困的故事
- 每日热门:可以借款的正规平台有哪些 看看这几个
- 食醋清洗水垢原理 食醋清洗水垢方程式
- 当前消息!2023成都锦江区哪里车企买车领新能源补贴?
- 山西出版传媒集团原副总经理赵庆斌被公诉,曾被通报“对抗组织审查”
- 世界最新:大理石、岩板,傻傻分不清楚,台面用什么石材好?
- 世界热头条丨AI“巨变时刻” 创始人华勇回归顺网科技
- 全球快资讯丨*ST美谷(000615)5月22日13点23分触及涨停板
- 起的笔顺是什么(起来的起的笔顺)
- 【新要闻】酒吧怎么玩最好(酒吧怎么玩)
- 环球今日讯!美债违约倒计时,各大公司在做最坏打算!
x
广告
x
广告